俄青联赛程列表

俄青联未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2026年10月09日 18:00 俄青联 诺夫哥罗德青年队 罗斯杜夫青年队 未开始
2 2026年10月09日 18:00 俄青联 阿尔玛兹安泰青年队 克拉斯诺达尔青年队 未开始
3 2026年10月09日 20:00 俄青联 法克尔青年队 莫斯科切尔塔诺沃青年队 未开始
4 2026年10月09日 20:00 俄青联 莫斯科火车头青年队 圣彼得堡泽尼特青年队 未开始
5 2026年10月09日 20:00 俄青联 莫斯科斯巴达青年队 乌拉尔青年队 未开始
6 2026年10月09日 20:00 俄青联 莫斯科中央陆军青年队 科诺普廖夫青年队 未开始
7 2026年10月09日 20:00 俄青联 马哈奇卡拉青年队 喀山红宝石青年队 未开始
8 2026年10月10日 00:00 俄青联 莫斯科迪纳摩青年队 莫斯科罗迪纳青年队 未开始
9 2026年10月16日 19:00 俄青联 莫斯科切尔塔诺沃青年队 莫斯科中央陆军青年队 未开始
10 2026年10月16日 19:00 俄青联 莫斯科迪纳摩青年队 罗斯杜夫青年队 未开始
11 2026年10月16日 19:00 俄青联 科诺普廖夫青年队 马哈奇卡拉青年队 未开始
12 2026年10月16日 19:00 俄青联 克拉斯诺达尔青年队 诺夫哥罗德青年队 未开始
13 2026年10月16日 19:00 俄青联 莫斯科罗迪纳青年队 法克尔青年队 未开始
14 2026年10月16日 19:00 俄青联 喀山红宝石青年队 莫斯科斯巴达青年队 未开始
15 2026年10月16日 19:00 俄青联 乌拉尔青年队 莫斯科火车头青年队 未开始
16 2026年10月16日 19:00 俄青联 圣彼得堡泽尼特青年队 阿尔玛兹安泰青年队 未开始
17 2026年10月23日 19:00 俄青联 阿尔玛兹安泰青年队 乌拉尔青年队 未开始
18 2026年10月23日 19:00 俄青联 莫斯科切尔塔诺沃青年队 科诺普廖夫青年队 未开始
19 2026年10月23日 19:00 俄青联 莫斯科中央陆军青年队 莫斯科罗迪纳青年队 未开始
20 2026年10月23日 19:00 俄青联 莫斯科迪纳摩青年队 克拉斯诺达尔青年队 未开始
21 2026年10月23日 19:00 俄青联 法克尔青年队 罗斯杜夫青年队 未开始
22 2026年10月23日 19:00 俄青联 莫斯科火车头青年队 喀山红宝石青年队 未开始
23 2026年10月23日 19:00 俄青联 诺夫哥罗德青年队 圣彼得堡泽尼特青年队 未开始
24 2026年10月23日 19:00 俄青联 莫斯科斯巴达青年队 马哈奇卡拉青年队 未开始
25 2026年10月30日 20:00 俄青联 莫斯科迪纳摩青年队 圣彼得堡泽尼特青年队 未开始
26 2026年10月30日 20:00 俄青联 罗斯杜夫青年队 莫斯科中央陆军青年队 未开始
27 2026年10月30日 20:00 俄青联 科诺普廖夫青年队 莫斯科斯巴达青年队 未开始
28 2026年10月30日 20:00 俄青联 克拉斯诺达尔青年队 法克尔青年队 未开始
29 2026年10月30日 20:00 俄青联 莫斯科火车头青年队 马哈奇卡拉青年队 未开始
30 2026年10月30日 20:00 俄青联 莫斯科罗迪纳青年队 莫斯科切尔塔诺沃青年队 未开始

俄青联已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2026年09月23日 俄青联 喀山红宝石青年队vs克拉斯诺达尔青年队 2-4
2 2026年09月18日 俄青联 圣彼得堡泽尼特青年队vs莫斯科斯巴达青年队 3-2
3 2026年09月18日 俄青联 克拉斯诺达尔青年队vs莫斯科火车头青年队 3-0
4 2026年09月18日 俄青联 罗斯杜夫青年队vs阿尔玛兹安泰青年队 1-2
5 2026年09月18日 俄青联 莫斯科切尔塔诺沃青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 4-2
6 2026年09月18日 俄青联 莫斯科罗迪纳青年队vs诺夫哥罗德青年队 2-1
7 2026年09月18日 俄青联 科诺普廖夫青年队vs喀山红宝石青年队 2-0
8 2026年09月18日 俄青联 莫斯科中央陆军青年队vs法克尔青年队 6-1
9 2026年09月18日 俄青联 乌拉尔青年队vs马哈奇卡拉青年队 0-1
10 2026年09月12日 俄青联 莫斯科迪纳摩青年队vs莫斯科中央陆军青年队 2-4
11 2026年09月11日 俄青联 莫斯科斯巴达青年队vs克拉斯诺达尔青年队 0-0
12 2026年09月11日 俄青联 马哈奇卡拉青年队vs圣彼得堡泽尼特青年队 1-2
13 2026年09月11日 俄青联 喀山红宝石青年队vs乌拉尔青年队 0-4
14 2026年09月11日 俄青联 诺夫哥罗德青年队vs莫斯科切尔塔诺沃青年队 4-3
15 2026年09月11日 俄青联 莫斯科火车头青年队vs罗斯杜夫青年队 1-0
16 2026年09月11日 俄青联 科诺普廖夫青年队vs法克尔青年队 3-0
17 2026年09月11日 俄青联 阿尔玛兹安泰青年队vs莫斯科罗迪纳青年队 3-2
18 2026年09月05日 俄青联 莫斯科罗迪纳青年队vs莫斯科火车头青年队 6-1
19 2026年09月04日 俄青联 克拉斯诺达尔青年队vs马哈奇卡拉青年队 1-2
20 2026年09月04日 俄青联 罗斯杜夫青年队vs莫斯科斯巴达青年队 0-0
21 2026年09月04日 俄青联 莫斯科切尔塔诺沃青年队vs阿尔玛兹安泰青年队 1-2
22 2026年09月04日 俄青联 法克尔青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 0-1
23 2026年09月04日 俄青联 莫斯科中央陆军青年队vs诺夫哥罗德青年队 5-1
24 2026年09月04日 俄青联 圣彼得堡泽尼特青年队vs喀山红宝石青年队 5-0
25 2026年09月04日 俄青联 科诺普廖夫青年队vs乌拉尔青年队 3-0
26 2026年08月29日 俄青联 莫斯科火车头青年队vs莫斯科切尔塔诺沃青年队 3-1
27 2026年08月28日 俄青联 莫斯科斯巴达青年队vs莫斯科罗迪纳青年队 3-1
28 2026年08月28日 俄青联 马哈奇卡拉青年队vs罗斯杜夫青年队 2-1
29 2026年08月28日 俄青联 诺夫哥罗德青年队vs法克尔青年队 0-0
30 2026年08月28日 俄青联 莫斯科迪纳摩青年队vs科诺普廖夫青年队 1-2
体育资讯